仮想通貨 2 5月 2023 ビットコイン下落、GWはどうなる?【仮想通貨相場】 昨日のBTC相場は下落。昨日未明に30,000ドル(約410万円)トライに失敗すると、29,000ドル(約395万円)を下抜け、今朝早朝に一時28,000ドル(約385万円)を割り込んだ。 続きを読む
仮想通貨 1 5月 2023 ビットコイン、3万ドルトライ失敗、ここからどうなる?【仮想通貨相場】 週末のBTC相場はもみ合い推移。30,000ドル(約410万円)に上値を抑えられ、29,000ドル(約395万円)割れではサポートされ、概ね29,000ドル台での取引が続いた。 続きを読む
仮想通貨 28 4月 2023 ビットコイン、決戦の金曜日で3万ドルトライか?【仮想通貨相場】 本日のBTC市場は底堅い展開を予想する。BTCは30,000ドルに跳ね返されたが、結局、元の水準に戻ってきた。急落の背景に様々な噂が出回ったが、突き詰めるところ、相場が一定のレベルに戻ってきたから戻り売りが出てきたものと思われる。 ... 続きを読む
仮想通貨 27 4月 2023 金融不安再燃でビットコインは3万ドルにワンタッチ、今後の行方は?【仮想通貨相場】 昨日のBTC相場は、上下に乱高下を見せたが、終わってみれば小幅に上昇する展開となった。 続きを読む
仮想通貨 26 4月 2023 ビットコイン反発、どうして戻った?戻りの目途は?【仮想通貨相場】 昨日のBTC相場は反発。未明に一時27,000ドル(約360万円)を割り込むも、反発、今朝方、28,000ドル(約375万円)を上抜けた。 続きを読む
仮想通貨 25 4月 2023 ビットコイン、下値の目途が見えてきたか?【仮想通貨相場】 昨日のBTC相場は小幅続落。28,000ドル(約375万円)近辺で上値を抑えられると、一時27,000ドル(約360万円)を割り込んだ。 続きを読む
仮想通貨 24 4月 2023 ビットコイン、下げ止まれるか?今週の注目点は?【仮想通貨相場】 週末のBTC相場は続落。28,000ドル(約375万円)を割り込み、27,000ドル(約360万円)近辺まで値を下げた。 続きを読む
仮想通貨 21 4月 2023 ビットコイン、上値の重さの正体は2021年のポジションのやれやれ売りか?【仮想通貨相場】 昨日のBTC相場は続落。一昨日30,000ドル(約405万円)を割り込むと、朝方29,000ドル(約390万円)も割り込み。28,000ドル(約275万円)近辺まで値を下げた。 続きを読む
仮想通貨 20 4月 2023 ビットコイン、なんで下がった?これからどうなる?【仮想通貨相場】 昨日のBTC相場は反落。一昨日に回復した30,000ドル(約405万円)を維持できず、今朝方29,000ドル(約390万円)も割り込んだ。 続きを読む
仮想通貨 19 4月 2023 ビットコイン、3万ドル回復、ゲンスラーSEC委員長への批判高まる【仮想通貨相場】 昨日のBTC相場は反発。一昨日、30,000ドル(約400万円)を割り込んだが、29,000ドル(約390万円)でサポートされると30,000ドル台に回復、下に行って来いの展開となっている。 ... 続きを読む