20 11月 2024 仮想通貨市場の平均リターン「ミームコイン」がリード|他分野を上回るパフォーマンス記録 ミームコイン、過去30日間の平均リターンは99% ミームコインの過去30日間の平均リターンが2024年11月20日時点で99%に達し、仮想通貨業界の主要分野で圧倒的なリターンを記録していることがデータ分析プラットフォーム […] 続きを読む
16 11月 2024 1ドル到達迫る「XRP」価格上昇の背景は?リップルCEO・トランプ氏会談の噂も 1週間で70%以上上昇、XRP価格高騰の背景は? 仮想通貨XRPの価格は今月5日頃から徐々に上昇し、2024年11月16日には0.96ドル(約148円)を突破しました。XRPの価格上昇は驚異的で、過去1週間の価格上昇率は […] 続きを読む
14 11月 2024 ビットコイン、目標価格は255,000ドル?著名アナリストの価格予想と重要なサポートライン 90,000ドル突破で過去最高値を更新 ビットコイン(BTC)の価格は2024年11月13日から14日の深夜にかけてさらに高騰し、新たな過去最高値となる93,322ドル(約1,454万円)まで上昇しました。 その後は88 […] 続きを読む
11 11月 2024 ビットコイン、80,000ドル突破|国内上場アルトコインも60%超の価格上昇記録 BTC、80,000ドル突破で新たな過去最高値を記録 ビットコイン(BTC)の価格は2024年11月11日に、過去最高値をさらに更新して80,000ドル(約1,224万円)を突破しました。 先日10日には一部の暗号資産取 […] 続きを読む
7 11月 2024 ビットコイン、トランプ氏勝利で76,000ドル到達|ドージコインの価格上昇も近い? トランプ勝利、BTC価格は76,000ドルまで上昇 ビットコイン(BTC)の価格は2024年10月7日に、米大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利したことを受けて過去最高値となる76,000ドル(約1,174万円)まで上 […] 続きを読む
6 11月 2024 ビットコイン:米ドル建て過去最高値更新「75,000ドル」到達|米大統領選が好影響 トランプ氏勝利への期待感でBTC価格上昇 ビットコイン(BTC)の価格は2024年11月6日に、米ドル建て過去最高値を更新して75,000ドル(約1,150万円)まで上昇しました。 今回の価格上昇は、米大統領選挙で仮想通 […] 続きを読む
30 10月 2024 ビットコイン、日本円建てで過去最高値更新|米ドル建てATHも目前 BTC価格が1,128万円まで上昇 ビットコイン(BTC)の価格は日本時間2024年10月30日午前4時15分頃に1,128万円付近まで上昇して、日本円建てで過去最高値を更新しました。 BTCの過去最高値はマーケットによ […] 続きを読む
29 10月 2024 ビットコイン(BTC)70,000ドルの大台突破|価格上昇の背景は? BTC価格が70,000ドル台まで回復 ビットコイン(BTC)の価格は2024年10月29日に、仮想通貨業界で注目されていた70,000ドル(約1,071万円)の大台を突破しました。 BTC価格が最後に70,000ドルを […] 続きを読む
12 10月 2024 Arkham「仮想通貨デリバティブ取引所」立ち上げか|ARKMは20%超えの価格上昇 仮想通貨(暗号資産)やブロックチェーンのデータ追跡プラットフォームを提供しているArkham Intelligenceが、仮想通貨デリバティブ取引所のローンチを計画していることがBloombergの報道で明らかになりまし […] 続きを読む
7 10月 2024 Bitget(ビットゲット)仮想通貨BGBの価格急変動で「全額保証」の方針発表 暗号資産取引所Bitget(ビットゲット)は2024年10月7日に、ビットゲットの取引所トークンであるBGBの価格が短期間で急落・急騰したことについてコメントを発表し「今回の下落で生じた損失を全額補償する」との方針を示し […] 続きを読む