情報BOX:日経平均の歴代下落ランキング(13日)
2020-03-13
<下落幅順>
日付 終値 前日比(円) 下落率(%)
1. 1987年10月20日 21910.08 -3836.48 -14.9
2. 1990年 4月 2日 28002.07 -1978.38 -6.6
3. 1990年 2月26日 33321.87 -1569.10 -4.5
4. 1990年 8月23日 23737.63 -1473.28 -5.8
5. 2000年 4月17日 19008.64 -1426.04 -7.0
6. 1991年 8月19日 21456.76 -1357.61 -6.0
7. 1990年 3月19日 31263.24 -1353.20 -4.1
8. 2016年 6月24日 14952.02 -1286.3
参照元:ロイター: トップニュース