
現物取引3銘柄、レバレッジ取引6銘柄の拡充
暗号資産取引所DMMビットコインは2023年8月30日に、同社が提供している現物・レバレッジ取引サービスの取扱い銘柄を拡充し、現物取引で3銘柄・レバレッジ取引で6銘柄を新たにサポートしたことを発表しました。
新たにサポートされたのは以下の6銘柄で、これによってDMMビットコインの取扱銘柄数は「現物取引:23種類」「レバレッジ取引:31種類」になったと報告されています。
今回追加された取引ペアと取引概要は以下の通りです。
| 銘柄(現物) | 取引単位 | 最小発注数量 | 最大発注数量 | 保有制限数量 |
| ALGO/JPY | 1 | 10 | 25,000 | 制限なし |
| SAND/JPY | 1 | 10 | 7,500 | 制限なし |
| AXS/JPY | 0.01 | 0.1 | 750 | 制限なし |
| 銘柄(レバレッジ) | 取引単位 | 最小発注数量 | 最大発注数量 | 保有制限数量 |
| ALGO/JPY | 10 | 100 | 100,000 | 1,000,000 |
| SAND/JPY | 10 | 100 | 30,000 | 300,000 |
| AXS/JPY | 0.1 | 1 | 3,000 | 20,000 |
| DOGE/JPY | 10 | 100 | 300,000 | 10,000,000 |
| SOL/JPY | 0.1 | 1 | 1,000 | 30,000 |
| ATOM/JPY | 0.1 | 1 | 2,000 | 50,000 |
DMMビットコインの詳細はこちら



コメント